Les établissements bancaires permettent l’accès à vos anciennes transactions. En fonction de la banque que vous connectez à B-Association, la période d’historique disponible peut varier (de quelques mois à plus d’un an selon les cas)
| Banque | Historique de remontée des transactions en mois (compte courant) | Historique de remontée des transactions en mois (compte carte à débit différé) |
| ABN Amro | 0 | 1 |
| American Express | 0 | 1 |
| Anytime | 21,2 | 0 |
| Arkéa Banque Privée | 5,6 | 0 |
| AXA Banque | 6,1 | 1 |
| Banco Sabadell Empresas (DNI) | 0 | 0 |
| Banco Sabadell Particulares | 0 | 0 |
| Bankinter Particulares | 0 | 0 |
| Banque BCP Particuliers | 3 | 1 |
| Banque Chalus | 3 | 1 |
| Banque Courtois | 1,5 | 1 |
| Banque De Savoie | 3 | 1 |
| Banque Européenne du Crédit Mutuel | 2,1 | 1 |
| Banque Kolb | 1,5 | 0 |
| Banque Laydernier | 1,5 | 1 |
| Banque Nuger | 1,5 | 1 |
| Banque Palatine Particuliers | 3,3 | 1 |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 3 | 1 |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 3 | 1 |
| Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 3 | 1 |
| Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 3 | 1 |
| Banque Populaire Du Nord | 3 | 1 |
| Banque Populaire Du Sud | 3 | 1 |
| Banque Populaire Grand Ouest | 3 | 1 |
| Banque Populaire Méditerranée | 3 | 1 |
| Banque Populaire Occitane | 3 | 1 |
| Banque Populaire Rives de Paris | 3 | 1 |
| Banque Populaire Val de France | 3 | 1 |
| Banque Rhône-Alpes | 1,5 | 1 |
| Banque SBE | 1,8 | 0 |
| Banque Tarneaud | 1,5 | 1 |
| Banque Transatlantique | 2,1 | 1 |
| BBVA Particulares | 2,1 | 0 |
| BforBank | 21,6 | 1 |
| BNP Guadeloupe | 1,5 | 0 |
| BNP Guyane | 1,5 | 0 |
| BNP Martinique | 1,5 | 0 |
| BNP Net Entreprises (Navigation Sécurisée) | 18,3 | 0 |
| BNP Paribas Particulier | 13 | 1 |
| BNP Paribas Privée | 13 | 1 |
| BNP Paribas Pro | 13 | 1 |
| BNP Reunion | 2 | 0 |
| Boursorama | 21,7 | 1 |
| BPE Banque Privée (Compte courant et carte) | 6,1 | 0 |
| Bred | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Bretagne-Pays De Loire | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Côte d’Azur | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Entreprises (CENET) | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Grand Est Europe | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Ile De France | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Loire-Centre | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Normandie | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Particulier | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Pro | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Rhône Alpes | 3 | 1 |
| Caisse d’Epargne Hauts de France | 3 | 1 |
| CaixaBank Particulares | 3 | 0 |
| Carrefour Banque | 1,9 | 1 |
| CIC | 2,1 | 1 |
| CIC Banque Privée | 2,1 | 1 |
| Compte Nickel | 21,7 | 0 |
| Crédit Agricole Alpes Provence | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Alsace Vosges | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Anjou Maine | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Aquitaine | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Atlantique Vendée | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Brie Picardie | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Centre France | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Centre Loire | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Centre-Est | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Centre-Ouest | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Charente Perigord | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Charente-Maritime | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Corse | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Côtes d’Armor | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Deux-Sèvres | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Finistère | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Franche Comté | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Guadeloupe | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Ile de France | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Languedoc | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Loire Haute Loire | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Lorraine | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Martinique-Guyane | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Morbihan | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Nord De France | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Nord Est | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Normandie | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Normandie Seine | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Provence Côte d’Azur | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Réunion | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Savoie | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Sud Méditerranée | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Toulouse 31 | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Touraine Poitou | 3 | 1 |
| Crédit Agricole Val de France | 3 | 1 |
| Crédit Coopératif Entreprise (Mot de passe) | 2,9 | 0 |
| Crédit Coopératif Particuliers | 3 | 1 |
| Crédit du Nord | 1,5 | 1 |
| Crédit Maritime Atlantique | 0 | 1 |
| Crédit Maritime Grand Ouest | 3 | 1 |
| Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest | 0 | 1 |
| Crédit Mutuel – Site National | 2,1 | 1 |
| Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 2,1 | 1 |
| Crédit Mutuel de Bretagne | 6,1 | 1 |
| Crédit Mutuel de Bretagne Pro | 2 | 1 |
| Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 6,1 | 1 |
| Crédit Mutuel du Sud-Ouest Pro | 6,1 | 0 |
| Crédit Mutuel Maine-Anjou | 2,1 | 1 |
| Crédit Mutuel Massif Central | 2,1 | 1 |
| Crédit Mutuel Nord-Europe | 2,1 | 1 |
| Crédit Mutuel Océan | 2,1 | 1 |
| Floa (ex Banque Casino) | 0 | 1 |
| Fortuneo | 6,1 | 1 |
| Hello Bank | 13 | 1 |
| HSBC Entreprise (Elys PC) | 1,8 | 0 |
| HSBC France | 2,9 | 1 |
| HSBC Pro Question Mémorable | 0 | 1 |
| ING France | 3 | 1 |
| La Banque Postale Particulier | 15,1 | 1 |
| La Banque Postale Pro | 3 | 1 |
| LCL Espace Pro | 2,2 | 1 |
| LCL Particuliers | 3 | 1 |
| LCL Pro | 3 | 1 |
| Lydia | 21,7 | 5,6 |
| Ma French Bank | 21,7 | 0 |
| manager.one | 0 | 0 |
| Milleis Banque | 21,6 | 1 |
| Monabanq | 12,8 | 1 |
| N26 (Number 26) | 3 | 0 |
| N26 (Number 26) DE | 3 | 0 |
| Oney – Banque Accord | 0 | 1 |
| Oney Banque | 0 | 1 |
| Openbank | 3 | 0 |
| Orange Bank | 14,2 | 1 |
| PayPal | 12,2 | 0 |
| Pumpkin | 20,7 | 0 |
| Qonto | infini | 0 |
| Qonto ES | 17,2 | 0 |
| Revolut Business DE | 13,1 | 0 |
| Revolut Business FR | 21,6 | 0 |
| Revolut Business UK | 3 | 0 |
| Revolut DE | 20,9 | 0 |
| Revolut ES | 13,5 | 0 |
| Revolut FR | 21,7 | 1 |
| Revolut UK | 21,7 | 0 |
| Santander Particulares | 0 | 0 |
| Shine | 21,6 | 0 |
| Société Générale Entreprises | 6,3 | 1 |
| Société Générale Particulier | 6,3 | 1 |
| Société Générale Pro | 6,3 | 1 |
| Société Marseillaise de Crédit | 1,5 | 1 |
| Themis Banque | 0,1 | 0 |
| Unicaja Particulares | 1,3 | 0 |


